AEROCOOL CYCLON 4F ARGB PWM CPU-COOLER
| Model | Cylon 4F |
| Base Material | Aluminum block with HCTT Heat Core Touch Technology |
| Fin Material | Aluminum |
| Heat pipe | Dia. 6mm x 4 |
| Dimension | 126.5 x 76 x 160mm |
| TDP(Thermal Design Power) | 145 |
| Fan | |
| Speed | 800-1800 rpm |
| Connector | PWM 4-Pin |
| Dimension | 120 x 120 x 25mm |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Started Voltage | 5V |
| Rated Voltage | 12V |
| Rated Current | 0.6 A |
| Power Consumption | 7.2 Watts |
| Air Flow | 26.1-52.5 CFM |
| Noise | 14-26 dBA |
| MTBF (Mean Time Before Failure) | 60000 hrs. |
| Socket | LGA 2066 / 2011 / 1700 / 1200 / 115X AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1 |
| EAN Code | Black: 4710562752724 White: 4710562758979 |








![WACOM INTUOS S CTL-4100 WL BLUETOOTH BOARD 200 * 160 * 8.8MM [SBN:NO NILAI:YES MELAKA:NO HPS:NO]](https://thyehincomputer.com.my/wp-content/uploads/2022/06/40f3c06a4fa0cc1752563c6a1e28b7ea-300x300.jpeg)
![HYPERBAR 505BTRW WIRELESS SOUNDBAR WITH WIRELESS SUBWOOFER KARAOKE SYSTEM BUIL IN MIC JACK [SBN:NO NILAI:YES MELAKA:NO HPS:NO]](https://thyehincomputer.com.my/wp-content/uploads/2024/03/a64ba1f1e82e0f4b1c9e899e61dd38fd-300x300.png)
Reviews
There are no reviews yet.