CM ELITE P500 WATT 230V PSU POWER SUPPLY

Specifications
| MODEL | MPW-5001-PCABN1-UK |
| ATX VERSION | ATX 12V Ver. 2.41 |
| PFC | Active PFC |
| INPUT VOLTAGE | 200-240Vac |
| INPUT CURRENT | 4A |
| INPUT FREQUENCY | 50-60Hz |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 140 x 150 x 86 mm |
| FAN SIZE | 120mm |
| FAN BEARING | Sleeve Bearing |
| EFFICIENCY | 75% @ Typical Load |
| 80 PLUS | None 80 PLUS |
| ERP 2014 LOT 3 | Yes |
| OPERATING TEMPERATURE | 40°C |
| POWER GOOD SIGNAL | 100 – 500 ms |
| HOLD UP TIME | >14ms at 100% load |
| MTBF | >100,000 Hours |
| PROTECTIONS | OVP, OPP, OTP, SCP, UVP |
| REGULATORY | TUV, CE, CB |
| CONNECTORS | ATX 24-Pin x 1 EPS 4+4 Pin x 1 SATA x 3 Peripheral 4-Pin x 2 PCI-E 6+2 Pin x 1 |
| PEAK CURRENT | 32A |
| PEAK POWER | 500W |
| SERIES | Elite Series |










Reviews
There are no reviews yet.